XIV Turniej o Jajo Gryfa 28.09.2019

Tu zacz znajdziesz wrażenia z imprez naszych zarówno tych jakieśmy zrobili jak i na które zawitaliśmy. Jeśli nas zobaczyłeś podziel się swą opinią.

XIV Turniej o Jajo Gryfa 28.09.2019

Postprzez Haris » 11 Lis 2019, 19:28

Październikowa KKR'ka - 29.09.2019 165 z kolei.
Równocześnie XIV Turniej o Złote Jajo Gryfa!
Baliśmy się o pogodę, ale ta dopisała. Dziękujemy wszystkim przyjezdnym za przybycie! :D

Konkurencje:
Rozgrzewka - strzelanie proste, 20m, 5 strzał.
"Odwróć się Robin Hoodzie" - Strzał partyjski - strzelanie z 25 m, 5 strzał
"Sięgnij z daleka" - 30 m, strzelanie proste, 5 strzał
"Podchodzimy" - 40m 2 strzały, 30 m 2 strzały, 25 m 1 strzała
"Klęknij na kolanko" - strzelanie z klęku, 15m, 5 strzał.
"Strzał w otwór strzelniczy" - Tęcza 12x80 cm, pięciopolowa, 20 m
"Pędzące jajo Gryfa" - ruchomy cel. 4 najazdy. 3 najlepsze strzały liczone, 20 m
"Złote Jajo Gryfa" - 3 pkt. za trafienie, 25 m, jajo zakrywało 80% pola niebieskiego. Jedynie trafienie w jajo dawało 3 punkty. Tarcza nie była punktowana.
"Ocal Jajo Gryfa" - trafienie w jajo 0 pkt, liczone jedynie pola niezakryte jajem. Tarcza punktowana normalnie.

Wyniki:
1. Marcin Olżynski (Starogard Gdański) T 133 (20 20 17 17 23 13 2 15 6)
2. Rafał "Elf" Brundo (KKR) TM 123 (19 21 18 15 21 5 7 12 5)
3. Tomek Szalewski (Starogard Gdański) T 122 (22 17 14 11 20 9 7 12 10)
4. Jan Kuciński (Dąbrowa) T 113 (20 17 15 6 21 14 4 12 4)
5. Paweł "Zwiewny Trzmiel" Gromadzki (Koszalin) TM 107 18 22 13 16 17 2 2 12 5)
6. Paweł Kikel (Koszalin) TM 106 (19 14 18 10 11 8 10 9 7)
7. Filip Moszczynski (Gdańsk) H 105 (17 15 5 13 23 8 2 15 7)
8. Krzysztof "Fazik" Brzeziński (KKR) TM 104 (14 13 12 6 23 10 6 9 11)
8. Robert Stańczyk (Koszalin) TM 104 (13 20 8 7 20 15 0 12 9)
10. Ania Olżynska (Starogard Gdański) TM 101 (19 14 4 12 20 14 5 6 7)
11. Magda M (Gdańsk) H 94 17 (19 6 11 16 14 4 0 7)
12. Tomasz "Irak" Nowak (Koszalin) TM 90 (14 14 16 9 23 0 5 3 6)
13. Leszek "Haris" Jęczkowski (KKR) H 88 (14 12 10 13 20 0 3 6 10)
14. Paweł K "Misiek" (Gdańsk) TM 85 (16 7 8 8 20 3 8 6 9)
15. Mateusz "Sambor" Labuda (KKR) T 81 (9 13 1 9 17 10 8 9 5)
16. Dorota "Dorotka" Janiszewska (KKR) TM 66 (15 15 5 4 11 4 1 3 8)
17. Robert "Gata" Piechota (Koszalin) TM 65 (8 14 10 2 14 4 6 3 4)
18. Agnieszka R (Gdańsk) T 63 (15 12 5 0 20 4 1 3 3)
19. Artur "Łysy" R (Koszalin) TM 58 (13 11 5 4 15 2 2 3 3)
20. Mirek Pasik (Koszalin) TM 57 (12 10 4 2 15 4 1 6 3)
20. Ania "Talvi" Kleniewska (Gronau Niemcy) TM 57 13 9 3 5 16 5 1 3 2)
22. Zbigniew F (Koszalin) TM 49 (8 7 7 3 12 4 1 6 1)
23. Luiza "Lui" Ossowska (KKR) TM 49 (8 0 6 4 16 0 6 6 3)
24. Piotrek S (Koszalin) TM 7 (0 0 0 0 5 0 0 0 2)

H - Historyczny
T - Tradycyjny + drewniane strzały z dowolną nasadką
TM - Tradycyjny Myśliwski, huntery, gołe łuki składane, tradycyjne ze strzałami karbon/aluminium

Strzelaliśmy do 2 tarcz centrycznych. Rozmiar 80. Punktacja 1-5. 5 strzał na konkurencje. Czas strzelania ok 3h. Konkurencji 9. Łuczników 24. Strzelanie po dwie osoby na tarczę.
Dodatkowo strzelaliśmy do pędzącego Jaja Gryfa, Tęczy, Ogromniastego Jaja na tarczy ;).
"Deus lo vult!"
Awatar użytkownika
Haris
Bractwo
 
Posty: 4397
Artykuły: 6
Zdjęcia: 1
Dołączenie: 30 Paź 2004, 18:55
Miejscowość: skądinąd

Powróć do Kalendarium

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 5 gości